Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Romorini, Leonardo 954 13,51% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 796 11,27% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 776 10,99% 0,00
4 subject_keyword:Alzheimer Disease 761 10,78% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 756 10,71% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 722 10,23% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 643 9,11% 0,00
8 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 612 8,67% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 595 8,43% 0,00
10 dateIssued_keyword:2025 558 7,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7060 100,00% 0,00