Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Romorini, Leonardo 727 22,49% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 342 10,58% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 283 8,76% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 274 8,48% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 272 8,42% 0,00
6 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 259 8,01% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 259 8,01% 0,00
8 subject_keyword:Alzheimer Disease 248 7,67% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 211 6,53% 0,00
10 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 201 6,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3232 100,00% 0,00