Suchstatistik für: INEU

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 author_keyword:Romorini, Leonardo 954 13,48% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 797 11,26% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 778 10,99% 0,00
4 subject_keyword:Alzheimer Disease 762 10,77% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 758 10,71% 0,00
6 dateIssued_keyword:2023 722 10,20% 0,00
7 dateIssued_keyword:2022 644 9,10% 0,00
8 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 615 8,69% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 597 8,43% 0,00
10 dateIssued_keyword:2025 558 7,88% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
7078 100,00% 0,00

DSpace Suche


Erweiterte Suche

Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik