Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Astrocitoma 1609 34,37% 0,00
2 author_keyword:Acker, Till 1507 32,19% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1506 32,17% 0,00
4 subject_keyword:Brain Neoplasms 1429 30,52% 0,00
5 subject_keyword:Genética 1345 28,73% 0,00
6 author_keyword:Brandner, Sebastian 1326 28,32% 0,00
7 author_keyword:Abdullaev, Zied 1094 23,37% 0,00
8 author_keyword:Aldape, Kenneth 1081 23,09% 0,00
9 dateIssued_keyword:2024 902 19,27% 0,00
10 author_keyword:Dohmen, Hildegard 879 18,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4682 100,00% 0,00