Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 2327 40,41% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 762 13,23% 0,00
3 author_keyword:Campos, Jorge 743 12,90% 0,00
4 author_keyword:Wang, Wesley 647 11,23% 0,00
5 author_keyword:Abdullaev, Zied 639 11,10% 0,00
6 subject_keyword:Astrocitoma 612 10,63% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 604 10,49% 0,00
8 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 587 10,19% 0,00
9 author_keyword:Acker, Till 560 9,72% 0,00
10 author_keyword:Martinetto, Horacio 538 9,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5759 100,00% 0,00