Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 594 26,91% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 366 16,58% 0,00
3 subject_keyword:Brain Neoplasms 265 12,01% 0,00
4 subject_keyword:Astrocitoma 262 11,87% 0,00
5 author_keyword:Martinetto, Horacio 248 11,24% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 205 9,29% 0,00
7 author_keyword:Acker, Till 202 9,15% 0,00
8 subject_keyword:Genética 198 8,97% 0,00
9 author_keyword:Brandner, Sebastian 196 8,88% 0,00
10 subject_keyword:Neoplasms 193 8,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2207 100,00% 0,00