Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 2346 38,56% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 782 12,85% 0,00
3 author_keyword:Campos, Jorge 747 12,28% 0,00
4 author_keyword:Wang, Wesley 653 10,73% 0,00
5 author_keyword:Abdullaev, Zied 651 10,70% 0,00
6 subject_keyword:Astrocitoma 651 10,70% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 606 9,96% 0,00
8 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 594 9,76% 0,00
9 author_keyword:Acker, Till 589 9,68% 0,00
10 author_keyword:Martinetto, Horacio 545 8,96% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6084 100,00% 0,00