Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 594 26,99% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 362 16,45% 0,00
3 subject_keyword:Brain Neoplasms 262 11,90% 0,00
4 subject_keyword:Astrocitoma 258 11,72% 0,00
5 author_keyword:Martinetto, Horacio 246 11,18% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 204 9,27% 0,00
7 author_keyword:Acker, Till 198 9,00% 0,00
8 subject_keyword:Genética 194 8,81% 0,00
9 subject_keyword:Neoplasms 193 8,77% 0,00
10 author_keyword:Brandner, Sebastian 192 8,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2201 100,00% 0,00