Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 4 14,29% 0,00
2 author_keyword:Brom, Martin 3 10,71% 0,00
3 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 3 10,71% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 3 10,71% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3 10,71% 0,00
6 subject_keyword:Infectología 3 10,71% 0,00
7 subject_keyword:Parvovirus 3 10,71% 0,00
8 subject_keyword:Reumatología 3 10,71% 0,00
9 subject_keyword:Rheumatology 3 10,71% 0,00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1 3,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28 100,00% 0,00