Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 57 13,73% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 40 9,64% 0,00
3 subject_keyword:Hospitals 32 7,71% 0,00
4 subject_keyword:Epidemiología 29 6,99% 0,00
5 subject_keyword:Reumatología 29 6,99% 0,00
6 subject_keyword:Hospitales 28 6,75% 0,00
7 subject_keyword:Rheumatology 27 6,51% 0,00
8 subject_keyword:Epidemiology 26 6,27% 0,00
9 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 26 6,27% 0,00
10 author_keyword:Durlach, Ricardo 24 5,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
415 100,00% 0,00