Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13 22,03% 0,00
2 subject_keyword:Epidemiology 8 13,56% 0,00
3 subject_keyword:Infectología 8 13,56% 0,00
4 subject_keyword:Rheumatology 8 13,56% 0,00
5 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 7 11,86% 0,00
6 author_keyword:Efrón, Ernesto D. 5 8,47% 0,00
7 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 5 8,47% 0,00
8 author_keyword:Brom, Martin 4 6,78% 0,00
9 author_keyword:Del Castillo, Marcelo Ernesto 3 5,08% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 3 5,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59 100,00% 0,00