Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 52 15,34% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34 10,03% 0,00
3 subject_keyword:Reumatología 28 8,26% 0,00
4 subject_keyword:Epidemiología 25 7,37% 0,00
5 author_keyword:Brom, Martin 20 5,90% 0,00
6 subject_keyword:Rheumatology 20 5,90% 0,00
7 author_keyword:Durlach, Ricardo 19 5,60% 0,00
8 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 19 5,60% 0,00
9 subject_keyword:Hospitales 19 5,60% 0,00
10 subject_keyword:Hospitals 19 5,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
339 100,00% 0,00