Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Myasthenia Gravis 14 35,00% 0,00
2 subject_keyword:Miastenia Gravis 13 32,50% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8 20,00% 0,00
4 subject_keyword:Saccades 8 20,00% 0,00
5 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 7 17,50% 0,00
6 author_keyword:Nogués, Martín 6 15,00% 0,00
7 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 6 15,00% 0,00
8 author_keyword:Varela, Francisco José 5 12,50% 0,00
9 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 4 10,00% 0,00
10 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 4 10,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40 100,00% 0,00