Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Saccades 18 21,69% 0,00
2 subject_keyword:Miastenia Gravis 17 20,48% 0,00
3 subject_keyword:Myasthenia Gravis 17 20,48% 0,00
4 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 15 18,07% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13 15,66% 0,00
6 author_keyword:Nogués, Martín 12 14,46% 0,00
7 dateIssued_keyword:2014 11 13,25% 0,00
8 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 11 13,25% 0,00
9 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 10 12,05% 0,00
10 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 8 9,64% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
83 100,00% 0,00