Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 698 31,95% 0,00
2 subject_keyword:Miastenia Gravis 589 26,96% 0,00
3 dateIssued_keyword:2014 584 26,73% 0,00
4 author_keyword:Nogués, Martín 520 23,80% 0,00
5 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 511 23,39% 0,00
6 subject_keyword:Myasthenia Gravis 503 23,02% 0,00
7 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 473 21,65% 0,00
8 subject_keyword:Saccades 459 21,01% 0,00
9 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 428 19,59% 0,00
10 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 423 19,36% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2185 100,00% 0,00