Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37 13,41% 0,00
2 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 37 13,41% 0,00
3 subject_keyword:Saccades 36 13,04% 0,00
4 subject_keyword:Miastenia Gravis 35 12,68% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 34 12,32% 0,00
6 author_keyword:Nogués, Martín 30 10,87% 0,00
7 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 29 10,51% 0,00
8 subject_keyword:Myasthenia Gravis 26 9,42% 0,00
9 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 23 8,33% 0,00
10 author_keyword:Varela, Francisco José 20 7,25% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
276 100,00% 0,00