Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Saccades 214 19,44% 0,00
2 subject_keyword:Miastenia Gravis 208 18,89% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 207 18,80% 0,00
4 subject_keyword:Myasthenia Gravis 205 18,62% 0,00
5 author_keyword:Nogués, Martín 195 17,71% 0,00
6 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 189 17,17% 0,00
7 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 178 16,17% 0,00
8 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 177 16,08% 0,00
9 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 175 15,89% 0,00
10 dateIssued_keyword:2014 170 15,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1101 100,00% 0,00