Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Myasthenia Gravis 124 28,84% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 104 24,19% 0,00
3 author_keyword:Nogués, Martín 98 22,79% 0,00
4 subject_keyword:Miastenia Gravis 97 22,56% 0,00
5 subject_keyword:Saccades 90 20,93% 0,00
6 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 74 17,21% 0,00
7 author_keyword:Varela, Francisco José 69 16,05% 0,00
8 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 68 15,81% 0,00
9 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 67 15,58% 0,00
10 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 67 15,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
430 100,00% 0,00