Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 60 8,42% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 58 8,13% 0,00
3 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 53 7,43% 0,00
4 author_keyword:Vichera, Gabriel 52 7,29% 0,00
5 author_keyword:Luzzani, Carlos 51 7,15% 0,00
6 dateIssued_keyword:2018 50 7,01% 0,00
7 dateIssued_keyword:2021 46 6,45% 0,00
8 author_keyword:Arnold, Victoria 44 6,17% 0,00
9 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 44 6,17% 0,00
10 subject_keyword:Miostatina 44 6,17% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
713 100,00% 0,00