Estadísticas de Búsquedas para Dolor

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1814 16,84% 0,00
2 author_keyword:Goicochea, María Teresa 1732 16,08% 0,00
3 subject_keyword:Migraine Disorders 1481 13,75% 0,00
4 subject_keyword:Trastornos Migrañosos 1309 12,15% 0,00
5 subject_keyword:Cefalea 1307 12,13% 0,00
6 subject_keyword:Headache 1240 11,51% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 993 9,22% 0,00
8 author_keyword:Ashina, Sait 862 8,00% 0,00
9 author_keyword:Bonamico, Lucas 790 7,33% 0,00
10 author_keyword:Tassorelli, Cristina 789 7,33% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10771 100,00% 0,00