Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 577 38,78% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 321 21,57% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 142 9,54% 0,00
4 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 140 9,41% 0,00
5 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 136 9,14% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 117 7,86% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 114 7,66% 0,00
8 author_keyword:Gobbi, Carla 110 7,39% 0,00
9 author_keyword:Avalo, Alejandra 100 6,72% 0,00
10 subject_keyword:Artritis Reumatoide 95 6,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1488 100,00% 0,00