Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 855 38,31% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 484 21,68% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 241 10,80% 0,00
4 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 235 10,53% 0,00
5 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 227 10,17% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 223 9,99% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 181 8,11% 0,00
8 author_keyword:Gobbi, Carla 168 7,53% 0,00
9 author_keyword:Estevez, Adrián 166 7,44% 0,00
10 subject_keyword:Artritis Reumatoide 161 7,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2232 100,00% 0,00