Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 579 38,22% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 322 21,25% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 144 9,50% 0,00
4 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 141 9,31% 0,00
5 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 137 9,04% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 119 7,85% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 115 7,59% 0,00
8 author_keyword:Gobbi, Carla 111 7,33% 0,00
9 author_keyword:Avalo, Alejandra 101 6,67% 0,00
10 subject_keyword:Artritis Reumatoide 96 6,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1515 100,00% 0,00