Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 852 39,94% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 480 22,50% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 239 11,20% 0,00
4 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 231 10,83% 0,00
5 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 225 10,55% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 205 9,61% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 178 8,35% 0,00
8 author_keyword:Gobbi, Carla 168 7,88% 0,00
9 author_keyword:Estevez, Adrián 166 7,78% 0,00
10 subject_keyword:Reumatología 160 7,50% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2133 100,00% 0,00