Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2264 25,12% 0,00
2 subject_keyword:Arbovirus 1259 13,97% 0,00
3 subject_keyword:Dengue 1240 13,76% 0,00
4 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 1152 12,78% 0,00
5 subject_keyword:Myelitis 953 10,57% 0,00
6 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 945 10,48% 0,00
7 subject_keyword:Encefalitis 928 10,30% 0,00
8 author_keyword:Etcheverri, Maira 926 10,27% 0,00
9 author_keyword:Antoniol, María Noelia 909 10,08% 0,00
10 dateIssued_keyword:2019 909 10,08% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9014 100,00% 0,00