Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 587 38,37% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 325 21,24% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 148 9,67% 0,00
4 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 144 9,41% 0,00
5 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 139 9,08% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 120 7,84% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 118 7,71% 0,00
8 author_keyword:Gobbi, Carla 112 7,32% 0,00
9 author_keyword:Avalo, Alejandra 102 6,67% 0,00
10 author_keyword:Etcheverri, Maira 97 6,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1530 100,00% 0,00