Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 867 37,48% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 508 21,96% 0,00
3 author_keyword:Artesana, Pablo 271 11,72% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 270 11,67% 0,00
5 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 263 11,37% 0,00
6 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 260 11,24% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 218 9,42% 0,00
8 author_keyword:Etcheverri, Maira 197 8,52% 0,00
9 author_keyword:Avalo, Alejandra 190 8,21% 0,00
10 author_keyword:Gobbi, Carla 183 7,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2313 100,00% 0,00