Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Bellomio, Verónica 931 35,03% 0,00
2 author_keyword:Antoniol, María Noelia 567 21,33% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 425 15,99% 0,00
4 author_keyword:Artesana, Pablo 326 12,26% 0,00
5 subject_keyword:Antibodies, Antiphospholipid 326 12,26% 0,00
6 subject_keyword:Anticuerpos Antifosfolípidos 322 12,11% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 290 10,91% 0,00
8 author_keyword:Avalo, Alejandra 289 10,87% 0,00
9 author_keyword:Etcheverri, Maira 255 9,59% 0,00
10 subject_keyword:Reumatología 233 8,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2658 100,00% 0,00