Estadísticas de Búsquedas para Psiquiatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Castro, Mariana Nair 209 18,97% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 206 18,69% 0,00
3 author_keyword:Gadelha, Ary 204 18,51% 0,00
4 author_keyword:Alliende Serra, Luz Maria 202 18,33% 0,00
5 author_keyword:Crossley, Nicolas 198 17,97% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 194 17,60% 0,00
7 subject_keyword:Schizophrenia 194 17,60% 0,00
8 subject_keyword:Esquizofrenia 193 17,51% 0,00
9 author_keyword:Czepielewski, Leticia 192 17,42% 0,00
10 author_keyword:De la Fuente-Sandoval, Camilo 172 15,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1102 100,00% 0,00