Estadísticas de Búsquedas para Psiquiatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Castro, Mariana Nair 635 15,14% 0,00
2 subject_keyword:Esquizofrenia 635 15,14% 0,00
3 dateIssued_keyword:2020 626 14,92% 0,00
4 author_keyword:Gadelha, Ary 625 14,90% 0,00
5 author_keyword:Alliende Serra, Luz Maria 614 14,64% 0,00
6 subject_keyword:Schizophrenia 596 14,21% 0,00
7 author_keyword:Castañeda, Carmen Paz 590 14,06% 0,00
8 author_keyword:Crossley, Nicolas 581 13,85% 0,00
9 author_keyword:Bressan, Rodrigo 574 13,68% 0,00
10 author_keyword:Czepielewski, Leticia 557 13,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4195 100,00% 0,00