Estadísticas de Búsquedas para Sueño y Vigilia

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Abulafia, Carolina Andrea 64 19,57% 0,00
2 subject_keyword:Actigrafía 52 15,90% 0,00
3 subject_keyword:Actigraphy 52 15,90% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 49 14,98% 0,00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 16 4,89% 0,00
6 author_keyword:Bonardo, Pablo 13 3,98% 0,00
7 subject_keyword:Sleep Wake Disorders 13 3,98% 0,00
8 subject_keyword:Trastornos del Sueño-Vigilia 12 3,67% 0,00
9 author_keyword:Berrozpe, Elda Cecilia 10 3,06% 0,00
10 subject_keyword:Apnea 10 3,06% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
327 100,00% 0,00