Estadísticas de Búsquedas para Sueño y Vigilia.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Folgueira, Agustín Leandro 412 18,26% 0,00
2 subject_keyword:Polisomnografía 260 11,52% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 254 11,26% 0,00
4 author_keyword:Valiensi, Stella Maris 222 9,84% 0,00
5 author_keyword:Berrozpe, Elda Cecilia 215 9,53% 0,00
6 author_keyword:Quiroga Narváez, Julieta 211 9,35% 0,00
7 subject_keyword:Isquemia Encefálica 179 7,93% 0,00
8 subject_keyword:Apnea 169 7,49% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 154 6,83% 0,00
10 subject_keyword:Polysomnography 148 6,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2256 100,00% 0,00