Estadísticas de Búsquedas para Carrea.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Absceso Encefálico 11 6,47% 0,00
2 subject_keyword:Agraphia 11 6,47% 0,00
3 dateIssued_keyword:[1970 TO 1977] 10 5,88% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 9 5,29% 0,00
5 subject_keyword:Age Factors 9 5,29% 0,00
6 author_keyword:Folino, J.C. 8 4,71% 0,00
7 author_keyword:Girado, J.M. 8 4,71% 0,00
8 subject_keyword:Meningomyelocele 8 4,71% 0,00
9 author_keyword:Guevara, J.A. 7 4,12% 0,00
10 dateIssued_keyword:[1955 TO 1959] 7 4,12% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
170 100,00% 0,00