Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 34 16,27% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 30 14,35% 0,00
3 subject_keyword:Parkinson Disease 23 11,00% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 22 10,53% 0,00
5 author_keyword:Nogués, Martín 21 10,05% 0,00
6 author_keyword:Romero, Carlos 18 8,61% 0,00
7 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 18 8,61% 0,00
8 author_keyword:De la Fuente, Macarena 16 7,66% 0,00
9 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 14 6,70% 0,00
10 author_keyword:Brand, Patricio 13 6,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
209 100,00% 0,00