Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1155 12,16% 0,00
2 author_keyword:De la Fuente, Macarena 864 9,10% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 839 8,84% 0,00
4 author_keyword:Falcone, Guido 807 8,50% 0,00
5 author_keyword:Romero, Carlos 787 8,29% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 726 7,65% 0,00
7 author_keyword:Nogués, Martín 711 7,49% 0,00
8 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 670 7,06% 0,00
9 author_keyword:Brand, Patricio 592 6,23% 0,00
10 subject_keyword:Chronic Pain 543 5,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9496 100,00% 0,00