Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 931 11,84% 0,00
2 author_keyword:De la Fuente, Macarena 822 10,46% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 788 10,02% 0,00
4 author_keyword:Falcone, Guido 726 9,24% 0,00
5 author_keyword:Romero, Carlos 650 8,27% 0,00
6 author_keyword:Nogués, Martín 642 8,17% 0,00
7 author_keyword:Arakaki, Naomi 620 7,89% 0,00
8 author_keyword:Brand, Patricio 584 7,43% 0,00
9 subject_keyword:Encefalitis Límbica 527 6,70% 0,00
10 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 527 6,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7861 100,00% 0,00