Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 4421 22,69% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3056 15,69% 0,00
3 subject_keyword:Magnetic Resonance Spectroscopy 2589 13,29% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 2484 12,75% 0,00
5 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 2179 11,18% 0,00
6 author_keyword:Romero, Carlos 1978 10,15% 0,00
7 author_keyword:De la Fuente, Macarena 1831 9,40% 0,00
8 author_keyword:Arakaki, Naomi 1813 9,31% 0,00
9 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 1613 8,28% 0,00
10 author_keyword:Nogués, Martín 1223 6,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19483 100,00% 0,00