Estadísticas de Búsquedas para Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1746 14,01% 0,00
2 author_keyword:Romero, Carlos 1244 9,98% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 1130 9,07% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2018] 1075 8,62% 0,00
5 author_keyword:Nogués, Martín 983 7,89% 0,00
6 subject_keyword:Espectroscopía de Resonancia Magnética 933 7,49% 0,00
7 author_keyword:De la Fuente, Macarena 926 7,43% 0,00
8 author_keyword:Falcone, Guido 914 7,33% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 872 7,00% 0,00
10 author_keyword:Gerschcovich, Eliana Roldán 824 6,61% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12464 100,00% 0,00