Suchstatistik für: Archivos de Neurología, Neurocirugía y Neuropsiquiatría

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 756 12,02% 0,00
2 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 706 11,23% 0,00
3 author_keyword:Falcone, Guido 684 10,88% 0,00
4 author_keyword:De la Fuente, Macarena 647 10,29% 0,00
5 author_keyword:Brand, Patricio 578 9,19% 0,00
6 author_keyword:Arakaki, Naomi 568 9,03% 0,00
7 subject_keyword:Encefalitis Límbica 515 8,19% 0,00
8 author_keyword:Romero, Carlos 500 7,95% 0,00
9 subject_keyword:Chronic Pain 482 7,67% 0,00
10 subject_keyword:Dolor Crónico 468 7,44% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
6288 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik