Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 1030 59,20% 0,00
2 author_keyword:Berrueta, Mabel 905 52,01% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 861 49,48% 0,00
4 subject_keyword:Intensive Care Units, Pediatric 419 24,08% 0,00
5 author_keyword:Grupo de Investigación Clínica y Epidemiológica en Terapia Intensiva Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría 403 23,16% 0,00
6 subject_keyword:Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico 360 20,69% 0,00
7 subject_keyword:Fluidoterapia 329 18,91% 0,00
8 subject_keyword:Sepsis 326 18,74% 0,00
9 author_keyword:Jabornisky, Roberto 325 18,68% 0,00
10 subject_keyword:Hospital Mortality 323 18,56% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1740 100,00% 0,00