Estadísticas de Búsquedas para Neurología Vascular.capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular 119 26,50% 0,00
2 subject_keyword:Ischemic Stroke 110 24,50% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 98 21,83% 0,00
4 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 88 19,60% 0,00
5 author_keyword:Rabinstein, Alejandro A. 87 19,38% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 84 18,71% 0,00
7 subject_keyword:Stroke 83 18,49% 0,00
8 subject_keyword:Accidente+Cerebrovascular 2 0,45% 0,00
9 author_keyword:Hawkes,+Maximiliano+Alberto 1 0,22% 0,00
10 author_keyword:Rabinstein,+Alejandro+A. 1 0,22% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
449 100,00% 0,00