Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Isaja, Luciana 2895 14,30% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2217 10,95% 0,00
3 author_keyword:Romorini, Leonardo 1704 8,42% 0,00
4 author_keyword:Rodríguez Varela, María Soledad 1465 7,24% 0,00
5 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 1426 7,05% 0,00
6 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 1418 7,01% 0,00
7 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1385 6,84% 0,00
8 subject_keyword:Alucinógenos 1339 6,62% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 1313 6,49% 0,00
10 author_keyword:Mucci, Sofía 1241 6,13% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
20238 100,00% 0,00