Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Arakaki, Naomi 74 23,64% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 57 18,21% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 43 13,74% 0,00
4 subject_keyword:Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome 37 11,82% 0,00
5 author_keyword:De la Fuente, Macarena 32 10,22% 0,00
6 author_keyword:Nogués, Martín 22 7,03% 0,00
7 author_keyword:Barroso, Fabio Adrián 21 6,71% 0,00
8 author_keyword:Moschini, Javier 20 6,39% 0,00
9 subject_keyword:Anticoagulantes 19 6,07% 0,00
10 author_keyword:Amaya, Mariela 18 5,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
313 100,00% 0,00