Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1567 16,84% 0,00
2 author_keyword:Duarte García-Luis, J. 1390 14,94% 0,00
3 dateIssued_keyword:2010 1164 12,51% 0,00
4 dateIssued_keyword:2009 1124 12,08% 0,00
5 subject_keyword:Anticoagulantes 795 8,54% 0,00
6 author_keyword:De la Fuente, Macarena 742 7,97% 0,00
7 subject_keyword:Anticoagulants 662 7,11% 0,00
8 author_keyword:Mendoza Rodríguez, A. 641 6,89% 0,00
9 subject_keyword:Chronic Pain 626 6,73% 0,00
10 author_keyword:Arakaki, Naomi 578 6,21% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9306 100,00% 0,00