Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2009

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 53 9,41% 0,00
2 dateIssued_keyword:2009 45 7,99% 0,00
3 author_keyword:De la Fuente, Macarena 42 7,46% 0,00
4 dateIssued_keyword:2010 39 6,93% 0,00
5 author_keyword:Arakaki, Naomi 38 6,75% 0,00
6 author_keyword:Fernández Suárez, Marcos 37 6,57% 0,00
7 author_keyword:Moschini, Javier 34 6,04% 0,00
8 subject_keyword:Chronic Pain 34 6,04% 0,00
9 subject_keyword:Dolor Crónico 34 6,04% 0,00
10 author_keyword:Brand, Patricio 33 5,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
563 100,00% 0,00