Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 422 22,34% 0,00
2 author_keyword:Castellano, Fernando Ariel 384 20,33% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 371 19,64% 0,00
4 subject_keyword:Resonancia Magnética 319 16,89% 0,00
5 subject_keyword:Cuantificación Cerebral 303 16,04% 0,00
6 subject_keyword:Tomografía de Emisión de Positrones 298 15,78% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 143 7,57% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 125 6,62% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 82 4,34% 0,00
10 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 76 4,02% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1889 100,00% 0,00