Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 422 21,81% 0,00
2 author_keyword:Castellano, Fernando Ariel 385 19,90% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 372 19,22% 0,00
4 subject_keyword:Resonancia Magnética 319 16,49% 0,00
5 subject_keyword:Cuantificación Cerebral 303 15,66% 0,00
6 subject_keyword:Tomografía de Emisión de Positrones 298 15,40% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 143 7,39% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 126 6,51% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 83 4,29% 0,00
10 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 77 3,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1935 100,00% 0,00