Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3873 16,77% 0,00
2 subject_keyword:LIAN 2947 12,76% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre 2498 10,82% 0,00
4 subject_keyword:Stem Cells 2441 10,57% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2242 9,71% 0,00
6 subject_keyword:INEU 2230 9,66% 0,00
7 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 1711 7,41% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 1639 7,10% 0,00
9 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1629 7,05% 0,00
10 subject_keyword:Alzheimer Disease 1547 6,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
23092 100,00% 0,00