Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 422 20,54% 0,00
2 author_keyword:Castellano, Fernando Ariel 386 18,78% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 373 18,15% 0,00
4 subject_keyword:Resonancia Magnética 319 15,52% 0,00
5 subject_keyword:Cuantificación Cerebral 303 14,74% 0,00
6 subject_keyword:Tomografía de Emisión de Positrones 298 14,50% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 143 6,96% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 127 6,18% 0,00
9 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 84 4,09% 0,00
10 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 78 3,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2055 100,00% 0,00