Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2651 22,67% 0,00
2 subject_keyword:LIAN 1639 14,02% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre 1553 13,28% 0,00
4 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1471 12,58% 0,00
5 subject_keyword:Stem Cells 1466 12,54% 0,00
6 subject_keyword:INEU 1090 9,32% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedad de Alzheimer 1044 8,93% 0,00
8 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 997 8,53% 0,00
9 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 993 8,49% 0,00
10 subject_keyword:Alzheimer Disease 939 8,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11694 100,00% 0,00