Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Alessandro, Lucas 63485 95,99% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24598 37,19% 0,00
3 author_keyword:Appiani, Franco 17350 26,23% 0,00
4 author_keyword:Calandri, Ismael Luis 16744 25,32% 0,00
5 author_keyword:Borrego Guerrero, Brenda 16727 25,29% 0,00
6 author_keyword:Bendersky, Mariana 16697 25,25% 0,00
7 subject_keyword:COVID-19 16266 24,59% 0,00
8 author_keyword:Bruera, Guadalupe 12986 19,64% 0,00
9 subject_keyword:Leukoencephalopathy, Progressive Multifocal 12864 19,45% 0,00
10 subject_keyword:Manifestaciones Neurológicas 12775 19,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
66136 100,00% 0,00