Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Alessandro, Lucas 63470 96,30% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24527 37,21% 0,00
3 author_keyword:Appiani, Franco 17342 26,31% 0,00
4 author_keyword:Calandri, Ismael Luis 16739 25,40% 0,00
5 author_keyword:Borrego Guerrero, Brenda 16727 25,38% 0,00
6 author_keyword:Bendersky, Mariana 16693 25,33% 0,00
7 subject_keyword:COVID-19 16262 24,67% 0,00
8 author_keyword:Bruera, Guadalupe 12986 19,70% 0,00
9 subject_keyword:Leukoencephalopathy, Progressive Multifocal 12864 19,52% 0,00
10 subject_keyword:Manifestaciones Neurológicas 12775 19,38% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
65907 100,00% 0,00