Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1329 23,41% 0,00
2 author_keyword:Alessandro, Lucas 713 12,56% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 607 10,69% 0,00
4 subject_keyword:Guillain-Barre Syndrome 434 7,64% 0,00
5 author_keyword:Del Castillo, Marcelo Ernesto 421 7,42% 0,00
6 author_keyword:Wainsztein, Néstor Adrián 421 7,42% 0,00
7 dateIssued_keyword:2019 416 7,33% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 357 6,29% 0,00
9 author_keyword:Antoniol, María Noelia 311 5,48% 0,00
10 subject_keyword:Intensive Care Units 303 5,34% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5677 100,00% 0,00