Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 104 10,96% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 71 7,48% 0,00
3 author_keyword:Baldessari, Enrique M. 70 7,38% 0,00
4 subject_keyword:Anticoagulantes 66 6,95% 0,00
5 subject_keyword:Embolia Pulmonar 63 6,64% 0,00
6 subject_keyword:Anticoagulants 60 6,32% 0,00
7 subject_keyword:Heparin 60 6,32% 0,00
8 subject_keyword:Infecciones por Coronavirus 59 6,22% 0,00
9 subject_keyword:Coronavirus Infections 54 5,69% 0,00
10 author_keyword:Bocanegra, Florencia 51 5,37% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
949 100,00% 0,00