Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2132 23,84% 0,00
2 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1847 20,65% 0,00
3 author_keyword:Romorini, Leonardo 1681 18,80% 0,00
4 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1527 17,07% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1403 15,69% 0,00
6 subject_keyword:Human Embryonic Stem Cells 1272 14,22% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 1271 14,21% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1041 11,64% 0,00
9 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 1022 11,43% 0,00
10 author_keyword:Colli, Carolina 956 10,69% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8943 100,00% 0,00