Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1962 25,23% 0,00
2 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1845 23,73% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1455 18,71% 0,00
4 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1400 18,00% 0,00
5 subject_keyword:Human Embryonic Stem Cells 1252 16,10% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 1228 15,79% 0,00
7 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1038 13,35% 0,00
8 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 959 12,33% 0,00
9 author_keyword:Colli, Carolina 956 12,29% 0,00
10 subject_keyword:Myocytes, Cardiac 942 12,11% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7776 100,00% 0,00