Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1840 28,48% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1837 28,43% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1403 21,71% 0,00
4 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1399 21,65% 0,00
5 subject_keyword:Human Embryonic Stem Cells 1242 19,22% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 1170 18,11% 0,00
7 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1037 16,05% 0,00
8 author_keyword:Colli, Carolina 956 14,80% 0,00
9 subject_keyword:Myocytes, Cardiac 942 14,58% 0,00
10 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 923 14,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6461 100,00% 0,00