Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2119 23,85% 0,00
2 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1847 20,79% 0,00
3 author_keyword:Romorini, Leonardo 1623 18,27% 0,00
4 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1523 17,14% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1403 15,79% 0,00
6 subject_keyword:Human Embryonic Stem Cells 1272 14,32% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 1267 14,26% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1041 11,72% 0,00
9 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 1017 11,45% 0,00
10 author_keyword:Colli, Carolina 956 10,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8885 100,00% 0,00