Estadísticas de Búsquedas para INEU

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2079 23,92% 0,00
2 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 1846 21,24% 0,00
3 subject_keyword:Células Madre Pluripotentes 1513 17,41% 0,00
4 author_keyword:Romorini, Leonardo 1448 16,66% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 1403 16,14% 0,00
6 subject_keyword:Human Embryonic Stem Cells 1268 14,59% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 1259 14,49% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 1041 11,98% 0,00
9 subject_keyword:Pluripotent Stem Cells 1003 11,54% 0,00
10 author_keyword:Colli, Carolina 956 11,00% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8690 100,00% 0,00