Estadísticas de Búsquedas para INEU.posters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Camacho Téllez, Vicente 1789 38,33% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1416 30,34% 0,00
3 author_keyword:Bastón, Juan Ignacio 1294 27,73% 0,00
4 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1288 27,60% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 712 15,26% 0,00
6 author_keyword:Arnold, Victoria 538 11,53% 0,00
7 author_keyword:Castro, Mariana Nair 489 10,48% 0,00
8 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 483 10,35% 0,00
9 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 458 9,81% 0,00
10 subject_keyword:Myostatin 454 9,73% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4667 100,00% 0,00