Estadísticas de Búsquedas para INEU.posters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Camacho Téllez, Vicente 1786 38,58% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1414 30,55% 0,00
3 author_keyword:Bastón, Juan Ignacio 1293 27,93% 0,00
4 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1287 27,80% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 711 15,36% 0,00
6 author_keyword:Arnold, Victoria 537 11,60% 0,00
7 author_keyword:Castro, Mariana Nair 488 10,54% 0,00
8 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 479 10,35% 0,00
9 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 458 9,89% 0,00
10 subject_keyword:Myostatin 453 9,79% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4629 100,00% 0,00