Estadísticas de Búsquedas para INEU.posters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Camacho Téllez, Vicente 1880 38,66% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1481 30,45% 0,00
3 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1352 27,80% 0,00
4 author_keyword:Bastón, Juan Ignacio 1347 27,70% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 750 15,42% 0,00
6 author_keyword:Arnold, Victoria 563 11,58% 0,00
7 author_keyword:Castro, Mariana Nair 517 10,63% 0,00
8 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 506 10,41% 0,00
9 subject_keyword:Myostatin 482 9,91% 0,00
10 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 481 9,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4863 100,00% 0,00