Estadísticas de Búsquedas para INEU.posters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Camacho Téllez, Vicente 1787 38,41% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1415 30,42% 0,00
3 author_keyword:Bastón, Juan Ignacio 1294 27,82% 0,00
4 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1288 27,69% 0,00
5 dateIssued_keyword:2021 712 15,31% 0,00
6 author_keyword:Arnold, Victoria 538 11,56% 0,00
7 author_keyword:Castro, Mariana Nair 489 10,51% 0,00
8 subject_keyword:Trastorno de Personalidad Limítrofe 479 10,30% 0,00
9 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 458 9,85% 0,00
10 subject_keyword:Myostatin 454 9,76% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4652 100,00% 0,00