Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 47 17,54% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 33 12,31% 0,00
3 subject_keyword:Epidemiología 20 7,46% 0,00
4 subject_keyword:Rheumatology 17 6,34% 0,00
5 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 16 5,97% 0,00
6 subject_keyword:Hospitales 15 5,60% 0,00
7 subject_keyword:Hospitals 15 5,60% 0,00
8 subject_keyword:Infectología 15 5,60% 0,00
9 subject_keyword:Parvovirus 15 5,60% 0,00
10 subject_keyword:Reumatología 15 5,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
268 100,00% 0,00