Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 52 14,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37 10,16% 0,00
3 subject_keyword:Reumatología 30 8,24% 0,00
4 subject_keyword:Epidemiología 25 6,87% 0,00
5 subject_keyword:Rheumatology 23 6,32% 0,00
6 author_keyword:Brom, Martin 22 6,04% 0,00
7 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 22 6,04% 0,00
8 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 21 5,77% 0,00
9 subject_keyword:Infectología 20 5,49% 0,00
10 subject_keyword:Parvovirus 20 5,49% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
364 100,00% 0,00