Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 52 14,21% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37 10,11% 0,00
3 subject_keyword:Reumatología 31 8,47% 0,00
4 subject_keyword:Epidemiología 25 6,83% 0,00
5 author_keyword:Brom, Martin 23 6,28% 0,00
6 subject_keyword:Rheumatology 23 6,28% 0,00
7 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 22 6,01% 0,00
8 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 21 5,74% 0,00
9 subject_keyword:Infectología 20 5,46% 0,00
10 subject_keyword:Parvovirus 20 5,46% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
366 100,00% 0,00