Estadísticas de Búsquedas para Medicina Interna.capitulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2006 TO 2009] 51 14,61% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37 10,60% 0,00
3 subject_keyword:Reumatología 29 8,31% 0,00
4 subject_keyword:Epidemiología 24 6,88% 0,00
5 subject_keyword:Rheumatology 22 6,30% 0,00
6 author_keyword:Brom, Martin 21 6,02% 0,00
7 author_keyword:Perandones, Carlos Edgardo 21 6,02% 0,00
8 subject_keyword:Infectious Disease Medicine 20 5,73% 0,00
9 subject_keyword:Hospitals 19 5,44% 0,00
10 subject_keyword:Infectología 19 5,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
349 100,00% 0,00