Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Miastenia Gravis 261 19,67% 0,00
2 subject_keyword:Saccades 261 19,67% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 250 18,84% 0,00
4 subject_keyword:Myasthenia Gravis 247 18,61% 0,00
5 author_keyword:Nogués, Martín 234 17,63% 0,00
6 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 218 16,43% 0,00
7 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 215 16,20% 0,00
8 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 213 16,05% 0,00
9 author_keyword:Hawkes, Maximiliano Alberto 208 15,67% 0,00
10 dateIssued_keyword:2014 205 15,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1327 100,00% 0,00