Estadísticas de Búsquedas para Artículos.2014

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Movimientos Sacádicos 35 14,23% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 32 13,01% 0,00
3 author_keyword:Nogués, Martín 28 11,38% 0,00
4 subject_keyword:Trastornos de la Motilidad Ocular 28 11,38% 0,00
5 dateIssued_keyword:2014 26 10,57% 0,00
6 subject_keyword:Miastenia Gravis 26 10,57% 0,00
7 subject_keyword:Saccades 26 10,57% 0,00
8 subject_keyword:Myasthenia Gravis 23 9,35% 0,00
9 subject_keyword:Ocular Motility Disorders 22 8,94% 0,00
10 author_keyword:Varela, Francisco José 18 7,32% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
246 100,00% 0,00