Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 119 22,50% 0,00
2 author_keyword:Nogués, Martín 55 10,40% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 49 9,26% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 45 8,51% 0,00
5 subject_keyword:Aged 35 6,62% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 31 5,86% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 31 5,86% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 30 5,67% 0,00
9 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 29 5,48% 0,00
10 subject_keyword:Parkinson Disease 28 5,29% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
529 100,00% 0,00