Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 129 14,64% 0,00
2 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 89 10,10% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 64 7,26% 0,00
4 author_keyword:Nogués, Martín 63 7,15% 0,00
5 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 57 6,47% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 52 5,90% 0,00
7 subject_keyword:Aged 44 4,99% 0,00
8 author_keyword:Betti, Osvaldo 42 4,77% 0,00
9 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 42 4,77% 0,00
10 author_keyword:Leiguarda, Ramón 39 4,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
881 100,00% 0,00