Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 125 17,71% 0,00
2 author_keyword:Nogués, Martín 58 8,22% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 54 7,65% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 50 7,08% 0,00
5 subject_keyword:Aged 38 5,38% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 36 5,10% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 32 4,53% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 32 4,53% 0,00
9 subject_keyword:Parkinson Disease 32 4,53% 0,00
10 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 31 4,39% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
706 100,00% 0,00