Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 1208 17,88% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1188 17,59% 0,00
3 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 636 9,42% 0,00
4 author_keyword:Cerquetti, Daniel 565 8,36% 0,00
5 author_keyword:Leiguarda, Ramón 561 8,30% 0,00
6 subject_keyword:Parkinson Disease 521 7,71% 0,00
7 author_keyword:Betti, Osvaldo 503 7,45% 0,00
8 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 480 7,11% 0,00
9 subject_keyword:Resúmenes 407 6,03% 0,00
10 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 390 5,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6755 100,00% 0,00