Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 118 23,79% 0,00
2 author_keyword:Nogués, Martín 54 10,89% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 48 9,68% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 44 8,87% 0,00
5 subject_keyword:Aged 33 6,65% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 30 6,05% 0,00
7 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 30 6,05% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 29 5,85% 0,00
9 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 28 5,65% 0,00
10 subject_keyword:Parkinson Disease 27 5,44% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
496 100,00% 0,00