Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 129 15,36% 0,00
2 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 65 7,74% 0,00
3 author_keyword:Nogués, Martín 63 7,50% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 55 6,55% 0,00
5 subject_keyword:Aged 44 5,24% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 42 5,00% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 41 4,88% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 41 4,88% 0,00
9 author_keyword:Leiguarda, Ramón 37 4,40% 0,00
10 author_keyword:Pikielny, Ralph Tobías 37 4,40% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
840 100,00% 0,00