Estadísticas de Búsquedas para Artículos.1997

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1997 127 16,54% 0,00
2 author_keyword:Nogués, Martín 60 7,81% 0,00
3 author_keyword:Cammarota, Ángel Norberto 59 7,68% 0,00
4 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 52 6,77% 0,00
5 subject_keyword:Aged 42 5,47% 0,00
6 author_keyword:Betti, Osvaldo 39 5,08% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 37 4,82% 0,00
8 subject_keyword:Enfermedad de Parkinson 35 4,56% 0,00
9 author_keyword:Leiguarda, Ramón 34 4,43% 0,00
10 subject_keyword:Parkinson Disease 34 4,43% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
768 100,00% 0,00