Estadísticas de Búsquedas para Cardiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Collins, Sean P. 431 34,37% 0,00
2 subject_keyword:Insuficiencia Cardíaca 364 29,03% 0,00
3 subject_keyword:Atrial Fibrillation 280 22,33% 0,00
4 subject_keyword:Causas de Muerte 261 20,81% 0,00
5 subject_keyword:Heart Failure 219 17,46% 0,00
6 author_keyword:Dickstein, Kenneth 174 13,88% 0,00
7 subject_keyword:Proportional Hazards Models 145 11,56% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 112 8,93% 0,00
9 subject_keyword:Cardiology 100 7,97% 0,00
10 author_keyword:Ertl, Georg 89 7,10% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1254 100,00% 0,00