Estadísticas de Búsquedas para Cardiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Collins, Sean P. 426 36,72% 0,00
2 subject_keyword:Insuficiencia Cardíaca 362 31,21% 0,00
3 subject_keyword:Atrial Fibrillation 276 23,79% 0,00
4 subject_keyword:Causas de Muerte 261 22,50% 0,00
5 subject_keyword:Heart Failure 217 18,71% 0,00
6 author_keyword:Dickstein, Kenneth 170 14,66% 0,00
7 subject_keyword:Proportional Hazards Models 145 12,50% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 112 9,66% 0,00
9 subject_keyword:Cardiology 99 8,53% 0,00
10 author_keyword:Ertl, Georg 89 7,67% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1160 100,00% 0,00