Estadísticas de Búsquedas para Cardiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Collins, Sean P. 431 35,39% 0,00
2 subject_keyword:Insuficiencia Cardíaca 363 29,80% 0,00
3 subject_keyword:Atrial Fibrillation 280 22,99% 0,00
4 subject_keyword:Causas de Muerte 261 21,43% 0,00
5 subject_keyword:Heart Failure 218 17,90% 0,00
6 author_keyword:Dickstein, Kenneth 174 14,29% 0,00
7 subject_keyword:Proportional Hazards Models 145 11,90% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 112 9,20% 0,00
9 subject_keyword:Cardiology 100 8,21% 0,00
10 author_keyword:Ertl, Georg 89 7,31% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1218 100,00% 0,00