Estadísticas de Búsquedas para Cardiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Collins, Sean P. 657 37,87% 0,00
2 subject_keyword:Atrial Fibrillation 507 29,22% 0,00
3 subject_keyword:Insuficiencia Cardíaca 410 23,63% 0,00
4 subject_keyword:Causas de Muerte 294 16,95% 0,00
5 subject_keyword:Heart Failure 246 14,18% 0,00
6 author_keyword:Hang Yiu, Kai 235 13,54% 0,00
7 author_keyword:Dickstein, Kenneth 206 11,87% 0,00
8 subject_keyword:Proportional Hazards Models 185 10,66% 0,00
9 author_keyword:Ertl, Georg 126 7,26% 0,00
10 author_keyword:Dahlström, Ulf 124 7,15% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1735 100,00% 0,00