Estadísticas de Búsquedas para Cardiología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Collins, Sean P. 431 35,18% 0,00
2 subject_keyword:Insuficiencia Cardíaca 363 29,63% 0,00
3 subject_keyword:Atrial Fibrillation 280 22,86% 0,00
4 subject_keyword:Causas de Muerte 261 21,31% 0,00
5 subject_keyword:Heart Failure 218 17,80% 0,00
6 author_keyword:Dickstein, Kenneth 174 14,20% 0,00
7 subject_keyword:Proportional Hazards Models 145 11,84% 0,00
8 dateIssued_keyword:2024 112 9,14% 0,00
9 subject_keyword:Cardiology 100 8,16% 0,00
10 author_keyword:Ertl, Georg 89 7,27% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1225 100,00% 0,00