Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 1034 56,63% 0,00
2 author_keyword:Berrueta, Mabel 910 49,84% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 865 47,37% 0,00
4 subject_keyword:Intensive Care Units, Pediatric 422 23,11% 0,00
5 author_keyword:Grupo de Investigación Clínica y Epidemiológica en Terapia Intensiva Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría 406 22,23% 0,00
6 subject_keyword:Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico 363 19,88% 0,00
7 subject_keyword:Fluidoterapia 334 18,29% 0,00
8 subject_keyword:Sepsis 331 18,13% 0,00
9 author_keyword:Jabornisky, Roberto 329 18,02% 0,00
10 subject_keyword:Hospital Mortality 327 17,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1826 100,00% 0,00