Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 938 60,63% 0,00
2 author_keyword:Berrueta, Mabel 834 53,91% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 805 52,04% 0,00
4 subject_keyword:Intensive Care Units, Pediatric 368 23,79% 0,00
5 author_keyword:Grupo de Investigación Clínica y Epidemiológica en Terapia Intensiva Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría 345 22,30% 0,00
6 subject_keyword:Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico 320 20,69% 0,00
7 author_keyword:Jabornisky, Roberto 268 17,32% 0,00
8 subject_keyword:Sepsis 268 17,32% 0,00
9 subject_keyword:Fluidoterapia 267 17,26% 0,00
10 subject_keyword:Hospital Mortality 248 16,03% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1547 100,00% 0,00