Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 17 13,93% 0,00
2 author_keyword:Ameriso, Sebastián Francisco 13 10,66% 0,00
3 author_keyword:Schteinschnaider, Ángeles 11 9,02% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 9 7,38% 0,00
5 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 8 6,56% 0,00
6 author_keyword:Biaggi, Leticia 8 6,56% 0,00
7 author_keyword:Aversa, L. 7 5,74% 0,00
8 author_keyword:Bembenuto, L. 7 5,74% 0,00
9 author_keyword:Chaves, Hernán 7 5,74% 0,00
10 subject_keyword:Bow Hunter's Syndrome 7 5,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
122 100,00% 0,00