Estadísticas de Búsquedas para Neurootología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Síndrome de Susac 36 9,35% 0,00
2 dateIssued_keyword:2019 35 9,09% 0,00
3 subject_keyword:Susac Syndrome 35 9,09% 0,00
4 subject_keyword:Head Impulse Test 32 8,31% 0,00
5 author_keyword:Fiol, Marcela Paula 30 7,79% 0,00
6 dateIssued_keyword:2020 28 7,27% 0,00
7 subject_keyword:Neuronitis Vestibular 27 7,01% 0,00
8 author_keyword:Olivier, Marina 26 6,75% 0,00
9 subject_keyword:Vestibular Neuronitis 26 6,75% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 23 5,97% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
385 100,00% 0,00