Estadísticas de Búsquedas para Neurootología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Gualtieri, Francisco José 15 18,07% 0,00
2 dateIssued_keyword:2020 15 18,07% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14 16,87% 0,00
4 subject_keyword:Neuronitis Vestibular 11 13,25% 0,00
5 author_keyword:Marrodán, Mariano 10 12,05% 0,00
6 subject_keyword:Prueba de Impulso Cefálico 10 12,05% 0,00
7 subject_keyword:Síndrome de Susac 9 10,84% 0,00
8 author_keyword:Laffue, Alfredo Hernan 7 8,43% 0,00
9 author_keyword:Olivier, Marina 7 8,43% 0,00
10 subject_keyword:Vestibular Neuronitis 6 7,23% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
83 100,00% 0,00