Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2024 341 31,14% 0,00
2 author_keyword:Diez, Blanca 184 16,80% 0,00
3 subject_keyword:Child 133 12,15% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 105 9,59% 0,00
5 subject_keyword:Neurofibromatosis 102 9,32% 0,00
6 author_keyword:Schteinschnaider, Ángeles 86 7,85% 0,00
7 author_keyword:Carnevale, Martín Diego 79 7,21% 0,00
8 subject_keyword:Médula Espinal 73 6,67% 0,00
9 author_keyword:Aguilar, Martín Santiago 67 6,12% 0,00
10 subject_keyword:Ischemic Stroke 65 5,94% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1095 100,00% 0,00