Estadísticas de Búsquedas para Neuropediatría.pósters

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Ameriso, Sebastián Francisco 2154 27,54% 0,00
2 author_keyword:Fulco, Vanesa 1589 20,31% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1448 18,51% 0,00
4 subject_keyword:Ischemic Stroke 1154 14,75% 0,00
5 subject_keyword:Bow Hunter's Syndrome 1126 14,40% 0,00
6 author_keyword:Schteinschnaider, Ángeles 1096 14,01% 0,00
7 subject_keyword:Accidente Cerebrovascular Isquémico 946 12,09% 0,00
8 subject_keyword:Síndrome de Bow Hunter 946 12,09% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 923 11,80% 0,00
10 author_keyword:Biaggi, Leticia 837 10,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7822 100,00% 0,00