Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1177 33,15% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1031 29,04% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 765 21,55% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 580 16,34% 0,00
5 subject_keyword:Alucinógenos 466 13,13% 0,00
6 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 387 10,90% 0,00
7 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 368 10,37% 0,00
8 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 346 9,75% 0,00
9 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 315 8,87% 0,00
10 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 301 8,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3550 100,00% 0,00