Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1557 33,58% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1260 27,18% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 1049 22,63% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 883 19,05% 0,00
5 subject_keyword:Alucinógenos 539 11,63% 0,00
6 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 512 11,04% 0,00
7 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 505 10,89% 0,00
8 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 501 10,81% 0,00
9 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 481 10,38% 0,00
10 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 444 9,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4636 100,00% 0,00