Suchstatistik für: Neurociencias

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1989 34,80% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1489 26,05% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 1424 24,91% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1263 22,10% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 704 12,32% 0,00
6 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 664 11,62% 0,00
7 subject_keyword:Alucinógenos 653 11,42% 0,00
8 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 645 11,28% 0,00
9 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 640 11,20% 0,00
10 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 611 10,69% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
5716 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik