Estadísticas de Búsquedas para Neurociencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CRISPR-Cas Systems 1981 34,78% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 1484 26,06% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 1417 24,88% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1255 22,04% 0,00
5 author_keyword:Moro, Lucía Natalia 701 12,31% 0,00
6 subject_keyword:Sistemas CRISPR-Cas 660 11,59% 0,00
7 subject_keyword:Alucinógenos 651 11,43% 0,00
8 subject_keyword:Induced Pluripotent Stem Cells 642 11,27% 0,00
9 author_keyword:Luzzani, Carlos Daniel 636 11,17% 0,00
10 author_keyword:Miriuka, Santiago Gabriel 603 10,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5695 100,00% 0,00