Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 344 24,48% 0,00
2 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 340 24,20% 0,00
3 subject_keyword:Biomarcadores 223 15,87% 0,00
4 author_keyword:Wang, Wesley 128 9,11% 0,00
5 dateIssued_keyword:[2001 TO 2009] 115 8,19% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 113 8,04% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 97 6,90% 0,00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 89 6,33% 0,00
9 author_keyword:Arakaki, Naomi 68 4,84% 0,00
10 dateIssued_keyword:2023 67 4,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1405 100,00% 0,00