Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1800 29,35% 0,00
2 subject_keyword:Astrocitoma 1662 27,10% 0,00
3 subject_keyword:Brain Neoplasms 1559 25,42% 0,00
4 author_keyword:Acker, Till 1519 24,77% 0,00
5 author_keyword:Brandner, Sebastian 1357 22,13% 0,00
6 subject_keyword:Genética 1355 22,10% 0,00
7 author_keyword:Abdullaev, Zied 1107 18,05% 0,00
8 author_keyword:Aldape, Kenneth 1091 17,79% 0,00
9 dateIssued_keyword:2024 917 14,95% 0,00
10 author_keyword:Dohmen, Hildegard 884 14,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6132 100,00% 0,00