Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 2340 39,39% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 774 13,03% 0,00
3 author_keyword:Campos, Jorge 746 12,56% 0,00
4 author_keyword:Wang, Wesley 647 10,89% 0,00
5 author_keyword:Abdullaev, Zied 643 10,82% 0,00
6 subject_keyword:Astrocitoma 635 10,69% 0,00
7 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 604 10,17% 0,00
8 author_keyword:Allegri, Ricardo Francisco 594 10,00% 0,00
9 author_keyword:Acker, Till 582 9,80% 0,00
10 author_keyword:Martinetto, Horacio 540 9,09% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5940 100,00% 0,00