Estadísticas de Búsquedas para Neuropatología y Biología Molecular

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biomarcadores 1000 27,27% 0,00
2 author_keyword:Wang, Wesley 632 17,23% 0,00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2023] 604 16,47% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 427 11,64% 0,00
5 author_keyword:Sevlever, Gustavo Emilio 410 11,18% 0,00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 351 9,57% 0,00
7 author_keyword:Martinetto, Horacio 339 9,24% 0,00
8 author_keyword:Campos, Jorge 299 8,15% 0,00
9 subject_keyword:Astrocitoma 260 7,09% 0,00
10 subject_keyword:Glioma 253 6,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3667 100,00% 0,00