Suchstatistik für: Neuropatología y Biología Molecular

Die häufigsten Suchbegriffe

Suchbegriffe Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1781 29,28% 0,00
2 subject_keyword:Astrocitoma 1660 27,29% 0,00
3 subject_keyword:Brain Neoplasms 1557 25,60% 0,00
4 author_keyword:Acker, Till 1518 24,96% 0,00
5 author_keyword:Brandner, Sebastian 1357 22,31% 0,00
6 subject_keyword:Genética 1354 22,26% 0,00
7 author_keyword:Abdullaev, Zied 1106 18,18% 0,00
8 author_keyword:Aldape, Kenneth 1089 17,91% 0,00
9 dateIssued_keyword:2024 914 15,03% 0,00
10 author_keyword:Dohmen, Hildegard 883 14,52% 0,00

Gesamt

Suchen % der Gesamtzahl Seitenzugriffe / Search
6082 100,00% 0,00

DSpace Suche


Stöbern

Mein Benutzerkonto

Statistik